- 
																Nível : Operacional Escolaridade : Ensino médio - Completo Tipo de contrato : CLT Jornada de trabalho : Segunda-feira à Sexta-feira - 07 : 00 às 16 : 48 Responsabilidades e Experiências desejáveis :
- 
																Analista responsável por liberação de linhas e processos, análises de controle em processo estatístico, preenchimento de documentação técnica, reconciliação de materiais e produtos, multiplicação de
- 
																ENGENHEIRO DE PRODUCAO PL DESENVOLVER PROJETO DE MELHORIAS DE PRODUCAO / PROCESSOS / SISTEMAS E NA QUALIDADE DA AREADE PINTURA / INJECAO PLASTICA ELABORAR ESCOPOS TECNICOS, CRONOGRAMAS, ORCAMENTOS ER
- 
																Atividades e limpeza de máquinas e do ambiente de trabalho, retrabalho de produto acabado e segregação de material. Abastecimento de máquinas com matéria prima. Atividades operacionais durante eventu
- 
																JOB DESCRIPTION Coordenar as atividades do estacionamento; Gestão de equipe; Realizar fechamento financeiro e estatístico; Gerar relatórios; Monitorar KPI’s da área; Garantir a qualidade da operação.
- 
																A LIVE! está buscando um profissional dinâmico e comprometido para assumir a posição de Especialista em Data Analytics em nossa empresa. O Especialista em Data Analytics com Formação em Estatística e
 
		 
				 
					 
				 
																					