Gerente de Crédito e Risco
Audens Group
Sobre nosso cliente : Empresa de serviços financeiros com atuação nacional.Responsabilidades : Desenvolver, revisar e implementar políticas de concessão de crédito, assegurando que sejam consistentes com os objetivos e a estratégia de negócios da empresa.
Estabelecer limites de crédito para clientes com base em análises financeiras, histórico de crédito, e avaliações de risco.
Avaliar o risco de crédito de novos e atuais clientes, utilizando metodologias quantitativas e qualitativas para mensurar a capacidade de pagamento e o risco de inadimplência.
Liderar e supervisionar a equipe de analistas de crédito e risco, fornecendo orientação, treinamento e desenvolvimento contínuo para melhorar a performance da equipe.
Requisitos : Formação em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas correlatas.Experiência mínima de 5 anos com gestão de risco e crédito.
Gestão de equipe.Desejável Pós-Graduação.#J-18808-Ljbffr
- 
											Sobre nós Desde 1997 com a matriz na Coréia do Sul epresente em mais 16 mercados globais, a Mirae Asset capacita nossosclientes por meio de soluções de investimento de primeira classe,guiadas por um
- 
											Descrição : Essenciais : Superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias e afins;Experiência em análise de crédito e mitigação de fraudes para fundos de investimento em
- 
											Principais responsabilidades : - KYC de clientes. -Monitoramento de contas. - Estudar padrãos de comportamento dosclientes para desenvolver estratégias mas efetivas. Controles deFluxo de registros, d
- 
											Cadastrar novos cedentes no sistema e demais plataformas, atualizar e arquivar documentos nas mesmas. Preencher relatórios e planilhas do setor. Realizar pré-análise de possíveis novos cedentes. Real
- 
											Sobre a CerradinhoBio Somos a CerradinhoBio, empresa de bioenergia do grupo Cerradinho que há 5 décadas produz etanol a partir de fontes renováveis, como a cana e o milho. Com sede administrativa em
- 
											Principais atividades : Gestão de operações com derivativos / opções (Hedge accounting, marcação a mercado, swap, ndf, etc); Conhecimento em fechamento de câmbio e derivativos (via Bloomberg);Acompan
 
		 
				 
					 
				 
																