Diretor De Vendas
cl vendas
Por favor, entre o nome de usuário ou e-mail.
Crie uma conta gratuita no Trabalhe Conosco
Por favor, faça login ou cadastre-se como candidato para se candidatar a essa vaga.
Descrição da vaga
Encarar e atingir / exceder as metas de vendas anuais nas contas e no território designados. Desenvolver e executar plano estratégico para atingir metas de vendas e expandir nossa base de clientes.
Construir e manter relacionamentos fortes e duradouros.
J-18808-Ljbffr
Comentarios
							
								Bienvenidos a los comentarios de postovago! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
								Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
							
						Registrarse para publicar
						
								Inicia sesión para mostrar más comentarios
							
						
									Trabalhos semelhantes que podem ser interessantes para você
									
							- 
											Por favor, entre o nome de usuário ou e-mailCrie uma conta gratuita no Trabalhe Conosco Por favor, faça login ou cadastre-se como candidato para se candidatar a essa vagaDescrição da vaga Horário : H
- 
											Site Para Inscrição : https : / / www.curriculum.com.br / candidatos / vagas-emprego / anuncio / 2543219 / de-Diretor-Financeiro / em-ES / em-Vit%C3%B3riaPrincipais Atividades Executar a estratégia f
- 
											Área e especialização profissional : Contábil, Finanças, Economia - FinançasNível hierárquico : DiretorLugar de trabalho : São Paulo, SPRegime de contratação : Efetivo CLTJornada : Período IntegralDe
- 
											Nível : Diretor Cursos de : administração, finanças, contabilidade Escolaridade : Graduação - Completo Tipo de contrato : PJ Jornada de trabalho : Horário Comercial Responsabilidades e Experiências d
- 
											Estamos em busca de um(a) Diretor(a) Financeiro(a) que realizará as seguintes atividades : O(a) Diretor(a) Financeiro(a) será responsável por garantir a transparência e a responsabilidade na elaboraç
- 
											Local : São PauloAtividades : Atuar no planejamento estratégico e financeiro dos projetos da empresa.Melhoria de controles e análises financeiras. Acompanhamento e reporte de resultados.Gestão de cus
 
		 
				 
					 
				 
																