DESENHISTA INDUSTRIAL
SOMMA RH
Descrição : Irá elaborar desenhos de peças, ferramentas, dispositivos e conjuntos de máquinas, de acordo com as normas e especificações técnicas.
Requisitos : Experiência na função l Cursos em desenho Industrial com foco em usinagem l Residir em Hortolândia
Nome da Empresa : SOMMA RH
Local : Hortolândia
Salário : a combinar
- Vale transporte
Comentarios
							
								Bienvenidos a los comentarios de postovago! Mantenga las conversaciones cortés y sobre el tema. Fomentar conversaciones productivas y respetuosas,
								Puedes ver comentarios de nuestros Gerentes de Comunidad.
							
						Registrarse para publicar
						
								Inicia sesión para mostrar más comentarios
							
						
									Trabalhos semelhantes que podem ser interessantes para você
									
							- 
											Empresa de Engenharia Civil admite Desenhista em Jaraguá do Sul (Centro). Principais Responsabilidades : Elaborar desenhos técnicos e projetos de engenharia civil, seguindo as especificações e normas
- 
											Empresa de pré-fabricados de concreto admite Desenhista em Chapecó (Alvorada). Principais Responsabilidades : Desenhar projetos em 2D e 3D sob orientação de Engenheiro e / ou projetista.Interpretar d
- 
											Descrição : Atividades pertinentes a função. Requisitos : º Experiencia na função. Nome da Empresa : sborh Local : Piracicaba Salário : a combinar à combinar. ...
- 
											Indústria mecânica admite Desenhista em Araquari (Porto Grande). Principais Responsabilidades : Será responsável por desenhar e detalhar peças de montagem de caldeiraria no AutoCAD.Programar peças de
- 
											Indústria de eletrodomésticos admite Desenhista em Catanduva (Giordano Mestrinelli). Principais Responsabilidades : Elaborar desenhos técnicos e projetos de produtos eletrodomésticos de acordo com as
- 
											Descrição : Auxiliar na elaboração e interpretação de esboços de instalações de HVAC, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, aplicando e / ou baseando-se em cálculos, dados com
 
		 
				 
					 
				 
																