ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Thalita Amarante
ATIVIDADES
Gerir as atividades financeiras relacionadas ao DP, incluindo controle de folha de pagamento, benefícios e encargos trabalhistas.
Realizar o controle de contas a pagar e a receber, com foco em obrigações trabalhistas e fiscais, acompanhar e assessorar todas as atividades administrativas da construtora.
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Salário a combinar + VA + VT + Oportunidades de crescimento.
REQUISITOS MÍNIMOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS
Graduação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
Experiência em funções administrativas, financeiras e departamento pessoal.
Conhecimento sólido em legislação trabalhista e obrigações fiscais.
Domínio do Excel e do sistema ERP Omie.
Diferencial : Experiência em empresa de construção civil
- 
											Escritório de Contabilidade admite Analista Financeiro em Jacareí (Centro). Principais Responsabilidades : Gerenciar rotinas financeiras, incluindo controle de fluxo de caixa e conciliação bancária.P
- 
											Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista Financeiro em Caxias do Sul (Centro). Principais Responsabilidades : Realizará o faturamento de notas fiscais.Responsável pelo contas a
- 
											Atividades de serviços de tecnologia da informação admite Analista Financeiro em Cajamar. Apoiar na definição e monitoramento dos objetivos financeiros, alinhando-se às diretrizes da empresa.Garantir
- 
											Empresa de Consultoria em Gestão Empresarial admite Analista Financeiro em Belo Horizonte. Principais Responsabilidades : Realizar análises complexas e detalhadas das células contas à Receber, cobran
- 
											Descrição : Gerenciar contas a pagar e a receber, assegurando prazos e precisão nos pagamentos e recebimentos; Realizar a conciliação bancária e controlar o fluxo de caixa, monitorando entradas, saíd
- 
											Empresa de Mineração admite Analista Financeiro em Belo Horizonte. Principais Responsabilidades : Prestar apoio nas operações de câmbio, cessão de crédito, risco sacado e análise de investimentos.Rea
 
		 
				 
					 
				 
																